טבלת מידות
מידות מוצרים
בטבלה זו תוכלו למצוא את מידות הגוף התואמות למספרי מידות הבגדים, כדי להקל עליכן את הבחירה במידה המתאימה ביותר (המידות בסנטימטרים):
| מידה | אורך | חזה | כתפיים | שרוול | מותניים | 
| 0 | 141 | 84 | 34 | 52 | 58 | 
| 2 | 141 | 86 | 35 | 53 | 60 | 
| 4 | 141 | 90 | 36 | 54 | 64 | 
| 6 | 141 | 94 | 37 | 54 | 68 | 
| 8 | 141 | 96 | 38 | 54 | 70 | 
המרת מידות
הטבלאות הבאה תעזור לכן להמיר מידות ממדינות שונות למידה שלכן. שימו לב:
- זוהי טבלה כללית והמידות עשויות להשתנות בין מותגים שונים. למידע נוסף והמלצות מדויקות, צרו קשר עם שירות הלקוחות המצוין שלנו.
- מידות הנעליים בFashonet הן מידות איטלקיות, אלא אם מצויין אחרת.
בגדים
| ארה"ב | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| בריטניה | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| איטליה | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| צרפת | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| דנמרק | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| רוסיה | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| גרמניה | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| אוסטרליה | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| יפן | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 
| ג'ינס | 23 | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | ||
| כללי | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL | 
נעליים
| ארה"ב | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
| בריטניה | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 
| איטליה / אירופה | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 
| צרפת | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 
טבעות
| ארה"ב | 4 | ¼4 | ½4 | ¾4 | 5 | ¼5 | ½5 | ¾5 | 6 | ¼6 | ½6 | ¾6 | 7 | ¼7 | ½7 | ¾7 | 8 | ¼8 | ½8 | ¾8 | 9 | 
| בריטניה | ½H | I | ½I | J | ½J | K | ½K | L | ½L | M | ½M | N | ½N | O | ½O | P | ½P | Q | ½Q | R | ½R | 
| איטליה | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 | 
| צרפת | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 | 
כפפות
| נשים | XS | S | M | L | XL | 
| מידה " | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 | 
חגורות
| ארה"ב | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| בריטניה | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| איטליה | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| אירופה | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 
| כללי | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL | XXXL | 
כובעים
| ארה"ב | ½6 | ⅝6 | ¾6 | ⅞6 | 7 | ⅛7 | ¼7 | ⅜7 | ½7 | ⅝7 | 
| בריטניה | ⅜6 | ½6 | ⅝6 | ¾6 | ⅞7 | 7 | ⅛7 | ¼7 | ⅜7 | ½7 | 
| אירופה | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 
| כללי | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 

